| Geschichte des Standortes Duisburg Hochfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1851 Gründung des Hochofenwerkes "Gewerkschaft Niederrheinische Hütte" in Duisburg Hochfeld auf einem 9 ha Gelände. Gründer: Peter Göring - Tuchfrabrikant - damals 67 Jahre alt Wilhelm Stein - Mitinhaber einer Branntwein-Brennerei Julius Römheld - Pfarrerssohn - der als Fachmann den ersten Koks-Hochofen im Ruhrgebiet baute. Damals war die Tageserzeugung von 15 bzw. 20t eine große Leistung. 1951 betrug die Leistung 1000t/Tag und heutzutage 11000t/Tag. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1851 Umwandlung in eine Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 1.500.00 Talern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1856 wurde ein 7köpfiger Vorstand gewählt, der die "Niederrheinische Hütte" (Eisenhüttenwerk) nebst 60 Eisensteingruben für 600.000 Taler übernahm. Der Firmenname wurde geändert in "Rheinische Bergbau- und Hüttenwesen AG" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1904 Errichtung eines Siemens-Martin-Stahlwerkes mit 3 Öfen von 40-50t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1906 Nach 50 Jahren verfügte die "Rheinische Bergbau und Hüttenwesen AG" über 4 Hochöfen mit 150000 Jato Roheisen, 2 große Eisengießereien, 1 SM-Stahlwerk mit 3 Öfen von 40-50t, 1 Blechwalzwerk in D-dorf mit 4 Walzstraßen für Grobbleche, 124 Koksöfen, 105 Grubenfelder mit Verleihung auf Eisenstein, Braunstein, Braunkohle und Ton, 1 Zementwerk, 1 Steinfabrik, 1 Gut für Kalksteinbruch und 47 Morgen Gelände für Schlackenablagerung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1911 erfolgte die erste Fusion mit Fürst Henckel von Donnersmarck. Das bedeutete die Angliederung der Rheinische Bergbau- und Hüttenwesen AG an die Firma Eisenwerk Kraft AG (bei Stettin). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1912 ergibt sich folgendes Bild: Hochofenwerk mit 4 Hochöfen (350000 Jato), Schlackensteinfabrik für Hüttensteine (10Mio.Stück p.a.), Gießerei (25.000-30.000 Jato), Stahlwerk mit 7 großen SM-Öfen (280.000-300.000 Jato), Walzwerk Blockstraße 1910, moderne elektrische Zentrale mit Gasmaschinen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1913 Inbetriebnahme der ersten Walzstraße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 Übernahme durch die Firma Gebr.Stumm GmbH, Neunkirchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1926 Übernahme durch die Vereinigten Stahlwerke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1931 Inbetriebnahme einer vollkontinuirlichen Drahtstraße und Anschluss an die Firma August Thyssen Hütte aufgrund der Reorganisation der Vereinigten Stahlwerke. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1938 betrug der Anteil an der Gesamterzeugung von Walzdraht im Bundesgebiet 25%, 1951 waren es 29%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1944 Betriebsstillstanddurchden 2. Weltkrieg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1946 Im August wurde die Produktion im kleinen Umfang wieder aufgenommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1947 Im Oktober erfolgt der Demontagebeschluss der Besatzungsmacht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1948 erfolgte die Entflechtung der Eisen- und Stahlindustrie gemäß Gesetz-Nr.25 der Britischen Militärregierung. Aufgrund dieses Gesetzes wurde aus der ehemaligen Niederrheinischen Hütte die neu gegründete und selbständige Firma "Hüttenwerk Niederrhein AG". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1949 Rettung des Siemens-Martin-Werkes aufgrund des Petersburger Abkommens ohne Blechwalzwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1950 wurde nach 51/2 Jahren Pause der erste Hochofen wieder angeblasen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1951 Umbenennung der Firma "Hüttenwerk Niederrhein AG" in " Niederrheinische Hütte AG" und im gleichen Jahr die "100 Jahr Feier" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1955 Im März wurde der neuerbaute Hochofen II angeblasen und die Drahtstraße III nahm ihre 1965 Beginn mit dem Bau der Drahtstraße IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1966 durch Rationalisierung wurde in der Thyssen-Gruppe der Betrieb des Hochofenwerkes sowie 1967 Die letzten Maßnahmen vor dem Produktionsbeginn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1968 nahm die Drahtstraße IV die Produktion auf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1971 Zusammenschluss der Betriebe der "Niederrheinischen Hütte AG" und der "Hüttenwerke Oberhausen AG" in "Thyssen Niederrhein AG" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 Am 19.Mai wurde die Drahtstraße III stillgelegt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1980 verfügt die Thyssen Niederrhein AG, Werk Duisburg über: 1 Drahtwalzwerk, 2 Feinstahlstraßen, 1 Streck- und Drillbetrieb, 2 Beizanlagen, 1 Glüherei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 Am 1.10.Übergang der Thyssen Niederrhein AG auf die Firma "Thyssen Stahl AG". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1989/90 Umbau der Drahtstraße IV mit einem Investitionsvolumen von DM 60 Mio. und Stilllegung der Feinstahlstraßen und des Streck- und Drillbetriebes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 1.10 Gründung der Walzdraht Hochfeld GmbH und rechtliche Selbstständigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1997 1.10 Übernahme durch die ISPAT-Gruppe - Name geändert in "ISPAT Walzdraht Hochfeld GmbH" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004 25.10 zusammenschluss der Firmen ISPAT International, LNM Holding zum neuen Unternehmen Mittal Steel. Mittal Steel fusioniert mit drei der größten amerikanischen Stahlproduzenten, der International Steel Group und wird mit weitem Abstand der größte Stahlkonzern der Welt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||